Back to hose fittings
Medium pressure / Banjo / BSP
Slangpilaar BSP banjo
MP...RB
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), Banjo – BSP. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
22 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | DN | Hose (mm) | Hose (inch) | Thread | Max. working pressure | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0310RB Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0313RB Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0410RB Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0413RB Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0417RB Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0421RB Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0513RB Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0517RB Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0521RB Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0613RB Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0617RB Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0621RB Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0817RB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0821RB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0823RB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0826RB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1021RB Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1023RB Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1026RB Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1226RB Request lead time | 19 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1233RB Request lead time | 19 | 19 | 3/4" | " - 11 | 165 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1633RB Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | 165 bar | Log in | Log in | Log in | Log in |
