Terug naar slangpilaren
Medium pressure / Banjo / BSP
Slangpilaar BSP banjo
MP...RB
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), Banjo – BSP. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
22 referenties · minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
Staffelprijzen per stuk: vanaf 5, 10, 50 en 100 stuks. De juiste staffel wordt automatisch gekozen op basis van het aantal.
Referenties
| Referentie | DN | Slang (mm) | Slang (inch) | Draad | Max. werkdruk | PRIJS/ST VANAF 5 | PRIJS/ST VANAF 10 | PRIJS/ST VANAF 50 | PRIJS/ST VANAF 100 | AANTAL (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0310RB Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0313RB Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0410RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0413RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0417RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0421RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP0513RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0517RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0521RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP0613RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0617RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0621RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0817RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0821RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0823RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP0826RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1021RB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1023RB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1026RB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1226RB Levertermijn aanvragen | 19 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1233RB Levertermijn aanvragen | 19 | 19 | 3/4" | " - 11 | 165 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1633RB Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | 165 bar | Log in | Log in | Log in | Log in |
