Zurück zu den Schlaucharmaturen
Medium pressure / Banjo / BSP
Slangpilaar BSP banjo
MP...RB
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), Banjo – BSP. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
22 artikelreferenzen · mindestbestellmenge 5 stück
Staffelpreise pro Stück: ab 5, 10, 50 und 100 Stück. Die passende Preisstaffel wird automatisch anhand der Menge ausgewählt.
Artikelreferenzen
| Artikelreferenz | DN | Schlauch (mm) | Schlauch (inch) | Gewinde | Max. Betriebsdruck | PREIS/ST AB 5 | PREIS/ST AB 10 | PREIS/ST AB 50 | PREIS/ST AB 100 | MENGE (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0310RB Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0313RB Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0410RB Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0413RB Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0417RB Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0421RB Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | 250 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP0513RB Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0517RB Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0521RB Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | 250 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP0613RB Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0617RB Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0621RB Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | 250 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0817RB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0821RB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | 250 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0823RB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP0826RB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1021RB Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | 250 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1023RB Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1026RB Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1226RB Lieferzeit anfragen | 19 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1233RB Lieferzeit anfragen | 19 | 19 | 3/4" | " - 11 | 165 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1633RB Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | 165 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden |
