Back to hose fittings

Medium pressure / BSP / Losse moer
Slangpilaar BSP losse moer
MP...NU (F-BSP-60B)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), BSP – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
31 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | DN | Hose (mm) | Hose (inch) | Thread 1 | Thread 2 | Max. working pressure | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0302NU Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0304NU Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0402NU Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0404NU Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | — | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0406NU Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | — | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0408NU Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | — | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0504NU Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0506NU Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0508NU Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0604NU Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | — | 445 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0606NU Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | — | 445 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0608NU Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0806NU Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0808NU | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0810NU Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0812NU Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1008NU Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1010NU Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1012NU Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1208NU Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | /2" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1210NU Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1212NU Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1216NU Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1612NU Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" - 14 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1616NU Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1620NU Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 1/4" - 11 | — | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2020NU Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2024NU Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2424NU Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" - 11 | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2432NU Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " - 11 | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP3232NU Request lead time | 50 | 50,8 | 2" | — | " - 11 | 175 bar | Log in | Log in | Log in | Log in |
