Zurück zu den Schlaucharmaturen

Medium pressure / BSP / Losse moer
Slangpilaar BSP losse moer
MP...NU (F-BSP-60B)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), BSP – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
31 artikelreferenzen · mindestbestellmenge 5 stück
Staffelpreise pro Stück: ab 5, 10, 50 und 100 Stück. Die passende Preisstaffel wird automatisch anhand der Menge ausgewählt.
Artikelreferenzen
| Artikelreferenz | DN | Schlauch (mm) | Schlauch (inch) | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Max. Betriebsdruck | PREIS/ST AB 5 | PREIS/ST AB 10 | PREIS/ST AB 50 | PREIS/ST AB 100 | MENGE (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0302NU Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0304NU Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0402NU Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0404NU Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | — | 450 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0406NU Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | — | 450 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0408NU Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | — | 450 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0504NU Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0506NU Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0508NU Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0604NU Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | — | 445 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0606NU Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | — | 445 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0608NU Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0806NU Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0808NU | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0810NU Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0812NU Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1008NU Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1010NU Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1012NU Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1208NU Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | /2" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1210NU Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1212NU Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1216NU Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1612NU Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" - 14 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1616NU Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1620NU Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 1/4" - 11 | — | 250 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2020NU Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2024NU Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2424NU Lieferzeit anfragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" - 11 | — | 185 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2432NU Lieferzeit anfragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " - 11 | 185 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP3232NU Lieferzeit anfragen | 50 | 50,8 | 2" | — | " - 11 | 175 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden |
