Back to adapters
Metrisch / CF-TD100-..-BO
Metrisch mannelijke T-koppeling
CF-TD100-..-BO, M-MET-24 x M-MET-24 x M-MET-24
Metrisch mannelijke T-koppeling — Metrisch, t-koppelingen.
26 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | Thread | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-TD100-4LL-BO Request lead time | M8x1 | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-TD100-5LL-BO Request lead time | M10x1 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-6LL-BO Request lead time | M10x1 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-8LL-BO Request lead time | M12x1 | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-TD100-10LL-BO Request lead time | M14x1 | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-TD100-12LL-BO Request lead time | M16x1 | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-TD100-6L-BO Request lead time | M12x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-8L-BO Request lead time | M14x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-10L-BO Request lead time | M16x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-12L-BO Request lead time | M18x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-15L-BO Request lead time | M22x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-18L-BO Request lead time | M26x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-22L-BO Request lead time | M30x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-28L-BO Request lead time | M36x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-35L-BO Request lead time | M45x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-42L-BO Request lead time | M52x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-6S-BO Request lead time | M14x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-8S-BO Request lead time | M16x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-10S-BO Request lead time | M18x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-12S-BO Request lead time | M20x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-14S-BO Request lead time | M22x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-16S-BO Request lead time | M24x1.5 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-20S-BO Request lead time | M30x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-25S-BO Request lead time | M36x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-30S-BO Request lead time | M42x2 | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-TD100-38S-BO Request lead time | M52x2 | Log in | Log in | Log in | Log in |
