Back to adapters
BSP / CF-5B..
rechte inschroef poort
CF-5B.., M-BSP-60 x M-BSP-N
rechte inschroef poort — BSP, Rechte koppelingen.
52 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | Thread 1 | Thread 2 | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-5B0202 Request lead time | 1/8" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0204 Request lead time | 1/8" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0206 Request lead time | 1/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0208 Request lead time | 1/8" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-5B0402 Request lead time | 1/4" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0404 Request lead time | 1/4" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0406 Request lead time | 1/4" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0408 Request lead time | 1/4" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0602 Request lead time | 3/8" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0604 Request lead time | 3/8" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0606 Request lead time | 3/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0608 Request lead time | 3/8" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0612 Request lead time | 3/8" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0802 Request lead time | 1/2" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0804 Request lead time | 1/2" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0806 Request lead time | 1/2" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0808 Request lead time | 1/2" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0812 Request lead time | 1/2" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B0816 Request lead time | 1/2" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1006 Request lead time | 5/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1008 Request lead time | 5/8" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1010 Request lead time | 5/8" | 5/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-5B1012 Request lead time | 5/8" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-5B1204 Request lead time | 3/4" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1206 Request lead time | 3/4" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1208 Request lead time | 3/4" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1212 Request lead time | 3/4" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1216 Request lead time | 3/4" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1220 Request lead time | 3/4" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1224 Request lead time | 3/4" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1606 Request lead time | 1" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1608 Request lead time | 1" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1612 Request lead time | 1" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1616 Request lead time | 1" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1620 Request lead time | 1" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1624 Request lead time | 1" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B1632 Request lead time | 1" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2008 Request lead time | 1.1/4" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2012 Request lead time | 1.1/4" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2016 Request lead time | 1.1/4" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2020 Request lead time | 1.1/4" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2024 Request lead time | 1.1/4" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2032 Request lead time | 1.1/4" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-5B2412 Request lead time | 1.1/2" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-5B2416 Request lead time | 1.1/2" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2420 Request lead time | 1.1/2" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2424 Request lead time | 1.1/2" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B2432 Request lead time | 1.1/2" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B3216 Request lead time | 2" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B3220 Request lead time | 2" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B3224 Request lead time | 2" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-5B3232 Request lead time | 2" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in |
