Back to adapters
BSP / CF-09BP....
Rechte inschroef koppeling
CF-09BP...., M-BSP-60 x M-BSP-T
Rechte inschroef koppeling — BSP, Rechte koppelingen.
24 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | Thread 1 | Thread 2 | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-09BP0202 Request lead time | 1/8" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP0402 Request lead time | 1/4" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP0404 Request lead time | 1/4" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP0602 Request lead time | 3/8" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP0604 Request lead time | 3/8" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP0606 Request lead time | 3/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP0804 Request lead time | 1/2" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP0806 Request lead time | 1/2" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP0808 Request lead time | 1/2" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP1206 Request lead time | 3/4" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP1208 Request lead time | 3/4" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP1212 Request lead time | 3/4" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP1608 Request lead time | 1" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP1612 Request lead time | 1" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP1616 Request lead time | 1" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-09BP2012 Request lead time | 1.1/4" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP2016 Request lead time | 1.1/4" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP2020 Request lead time | 1.1/4" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP2416 Request lead time | 1.1/2" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP2420 Request lead time | 1.1/2" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP2424 Request lead time | 1.1/2" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP3220 Request lead time | 2" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP3224 Request lead time | 2" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-09BP3232 Request lead time | 2" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote |
