Back to adapters
BSP / CF-A24-...
BSP Rechte Koppeling Male x Female
CF-A24-..., F-BSP-60 x M-BSP-60
BSP Rechte Koppeling Male x Female — BSP, Rechte Koppelingen.
43 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | Thread 1 | Thread 2 | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-A24-0202 Request lead time | 1/8" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0204 Request lead time | 1/8" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0206 Request lead time | 1/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-0402 Request lead time | 1/4" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0404 Request lead time | 1/4" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0406 Request lead time | 1/4" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0408 Request lead time | 1/4" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0602 Request lead time | 3/8" | 1/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-0604 Request lead time | 3/8" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0606 Request lead time | 3/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0608 Request lead time | 3/8" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0610 Request lead time | 3/8" | 5/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-0804 Request lead time | 1/2" | 1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0806 Request lead time | 1/2" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0808 Request lead time | 1/2" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0810 Request lead time | 1/2" | 5/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-0812 Request lead time | 1/2" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1006 Request lead time | 5/8" | 3/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-1008 Request lead time | 5/8" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1010 Request lead time | 5/8" | 5/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1012 Request lead time | 5/8" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1016 Request lead time | 5/8" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-1208 Request lead time | 3/4" | 1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1210 Request lead time | 3/4" | 5/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1212 Request lead time | 3/4" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1216 Request lead time | 3/4" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1220 Request lead time | 3/4" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1610 Request lead time | 1" | 5/8" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-1612 Request lead time | 1" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1616 Request lead time | 1" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1620 Request lead time | 1" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-1624 Request lead time | 1" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-2012 Request lead time | 1.1/4" | 3/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-2016 Request lead time | 1.1/4" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-2020 Request lead time | 1.1/4" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-2024 Request lead time | 1.1/4" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-2032 Request lead time | 1.1/4" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-2416 Request lead time | 1.1/2" | 1" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-2420 Request lead time | 1.1/2" | 1.1/4" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-2424 Request lead time | 1.1/2" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-2432 Request lead time | 1.1/2" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| CF-A24-3224 Request lead time | 2" | 1.1/2" | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| CF-A24-3232 Request lead time | 2" | 2" | Log in | Log in | Log in | Log in |
