Terug naar slangpilaren
Medium pressure / JIC / Losse moer
Slangpilaar jic Losse moer 45° MP...NJ45
F-JIC, 45°
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), JIC – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
27 referenties · minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
Staffelprijzen per stuk: vanaf 5, 10, 50 en 100 stuks. De juiste staffel wordt automatisch gekozen op basis van het aantal.
Referenties
| Referentie | DN | Slang (mm) | Slang (inch) | Draad 1 | Draad 2 | Max. werkdruk | PRIJS/ST VANAF 5 | PRIJS/ST VANAF 10 | PRIJS/ST VANAF 50 | PRIJS/ST VANAF 100 | AANTAL (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0304NJ45 Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | 7/16" - 20 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0305NJ45 Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /2" - 20 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0404NJ45 Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 7/16" - 20 | — | 400 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0405NJ45 Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 20 | — | 400 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0406NJ45 Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0505NJ45 Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 20 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0506NJ45 Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0508NJ45 Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0606NJ45 Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0608NJ45 Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0610NJ45 Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0808NJ45 Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0810NJ45 Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0812NJ45 Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1010NJ45 Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1012NJ45 Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1210NJ45 Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1212NJ45 Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1214NJ45 Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1216NJ45 Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 5/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1612NJ45 Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | 1/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1616NJ45 Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | 5/16" - 12 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1620NJ45 Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP2020NJ45 Levertermijn aanvragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2024NJ45 Levertermijn aanvragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP2424NJ45 Levertermijn aanvragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP3232NJ45 Levertermijn aanvragen | 50 | 50,8 | 2" | — | 1/2" - 12 | 175 bar | Log in | Log in | Log in | Log in |
