Zurück zu den Schlaucharmaturen
Medium pressure / JIC / Losse moer
Slangpilaar jic Losse moer 45° MP...NJ45
F-JIC, 45°
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), JIC – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
27 artikelreferenzen · mindestbestellmenge 5 stück
Staffelpreise pro Stück: ab 5, 10, 50 und 100 Stück. Die passende Preisstaffel wird automatisch anhand der Menge ausgewählt.
Artikelreferenzen
| Artikelreferenz | DN | Schlauch (mm) | Schlauch (inch) | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Max. Betriebsdruck | PREIS/ST AB 5 | PREIS/ST AB 10 | PREIS/ST AB 50 | PREIS/ST AB 100 | MENGE (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0304NJ45 Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | 7/16" - 20 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0305NJ45 Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /2" - 20 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0404NJ45 Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 7/16" - 20 | — | 400 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0405NJ45 Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 20 | — | 400 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0406NJ45 Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0505NJ45 Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 20 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0506NJ45 Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0508NJ45 Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0606NJ45 Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0608NJ45 Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0610NJ45 Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0808NJ45 Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0810NJ45 Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0812NJ45 Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1010NJ45 Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1012NJ45 Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1210NJ45 Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1212NJ45 Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1214NJ45 Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1216NJ45 Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 5/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1612NJ45 Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 1/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1616NJ45 Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 5/16" - 12 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1620NJ45 Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP2020NJ45 Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2024NJ45 Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP2424NJ45 Lieferzeit anfragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP3232NJ45 Lieferzeit anfragen | 50 | 50,8 | 2" | — | 1/2" - 12 | 175 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden |
