Terug naar slangpilaren
Medium pressure / BSP / Losse moer
Slangpilaar BSP Mannelijk vlakke afdichting
MP...NUHB (M-BSP-HB)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), BSP – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
14 referenties · minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
Staffelprijzen per stuk: vanaf 5, 10, 50 en 100 stuks. De juiste staffel wordt automatisch gekozen op basis van het aantal.
Referenties
| Referentie | DN | Slang (mm) | Slang (inch) | Draad | Max. werkdruk | PRIJS/ST VANAF 5 | PRIJS/ST VANAF 10 | PRIJS/ST VANAF 50 | PRIJS/ST VANAF 100 | AANTAL (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0404NUHB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0406NUHB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0506NUHB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0606NUHB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | 445 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0608NUHB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0808NUHB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0810NUHB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP0812NUHB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1010NUHB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1012NUHB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1212NUHB Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1216NUHB Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1616NUHB Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2020NUHB Levertermijn aanvragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in |
