Zurück zu den Schlaucharmaturen
Medium pressure / BSP / Losse moer
Slangpilaar BSP Mannelijk vlakke afdichting
MP...NUHB (M-BSP-HB)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), BSP – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
14 artikelreferenzen · mindestbestellmenge 5 stück
Staffelpreise pro Stück: ab 5, 10, 50 und 100 Stück. Die passende Preisstaffel wird automatisch anhand der Menge ausgewählt.
Artikelreferenzen
| Artikelreferenz | DN | Schlauch (mm) | Schlauch (inch) | Gewinde | Max. Betriebsdruck | PREIS/ST AB 5 | PREIS/ST AB 10 | PREIS/ST AB 50 | PREIS/ST AB 100 | MENGE (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0404NUHB Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | 450 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0406NUHB Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 450 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0506NUHB Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0606NUHB Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | 445 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0608NUHB Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0808NUHB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0810NUHB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP0812NUHB Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1010NUHB Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1012NUHB Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Angebot | |
| MP1212NUHB Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1216NUHB Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1616NUHB Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2020NUHB Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden |
