Back to hose fittings
Medium pressure / SAE FLENS / 3000PSI
Slangpilaar SAE flens 3000psi, 90° lang
MP...PA90L
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), SAE FLENS – 3000PSI. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
19 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | DN | Hose (mm) | Hose (inch) | Thread 1 | Thread 2 | Max. working pressure | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0808PA90L83 Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" / 30,2mm | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1212PA90L96 Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" / 38,1mm | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1212PA90L127 Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" / 38,1mm | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1216PA90L79 Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | " / 44,5mm | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1616PA90L118 Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | " / 44,5mm | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1620PA90L118 Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 1/4" / 50,8mm | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2020PA90L91 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" / 50,8mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2020PA90L102 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" / 50,8mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2020PA90L112 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" / 50,8mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2020PA90L130 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" / 50,8mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2020PA90L168 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" / 50,8mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2024PA90L118 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/2" / 60,3mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2024PA90L130 Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/2" / 60,3mm | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2424PA90L148 Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" / 60,3mm | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2424PA90L172 Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" / 60,3mm | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2432PA90L115 Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " / 71,4mm | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2432PA90L172 Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " / 71,4mm | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP3232PA90L165 Request lead time | 50 | 50,8 | 2" | — | " / 71,4mm | 175 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP3232PA90L203 Request lead time | 50 | 50,8 | 2" | — | " / 71,4mm | 175 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote |
