Back to hose fittings
Medium pressure / JIC / Losse moer
Slangpilaar JIC lossemoer 90° Kort MP...NJ90S
F-JIC, 90° kort
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), JIC – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
21 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | DN | Hose (mm) | Hose (inch) | Thread | Max. working pressure | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0304NJ90S18 Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | 7/16" - 20 | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0305NJ90S19 Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | /2" - 20 | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0404NJ90S20 Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 7/16" - 20 | 400 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0405NJ90S21 Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 20 | 400 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0406NJ90S23 Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16" - 18 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0505NJ90S22 Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 20 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0506NJ90S24 Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | 9/16" - 18 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0508NJ90S27 Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | 3/4" - 16 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0606NJ90S23 Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16" - 18 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0608NJ90S29 Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/4" - 16 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0610NJ90S31 Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 7/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0808NJ90S29 Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 16 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0810NJ90S33 Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 7/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0812NJ90S40 Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/16" - 12 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1010NJ90S33 Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 7/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1012NJ90S40 Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 1/16" - 12 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1212NJ90S43 Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 1/16" - 12 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1214NJ90S47 Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 3/16" - 12 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1216NJ90S49 Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 5/16" - 12 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1616NJ90S56 Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 5/16" - 12 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1620NJ90S61 Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 5/8" - 12 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote |
