Back to hose fittings
Medium pressure / JIC / Losse moer
Slangpilaar jic Losse moer met zeskant
MP...NJ(z) (F-JIC-Z)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), JIC – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
28 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | DN | Hose (mm) | Hose (inch) | Thread 1 | Thread 2 | Max. working pressure | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0304NJ(Z) Request lead time | 5 | 4,8 | 3/16" | 7/16" - 20 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0404NJ(Z) Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 7/16" - 20 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0405NJ(Z) Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 20 | — | 400 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0406NJ(Z) Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0505NJ(Z) Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 20 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0506NJ(Z) Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0604NJ(Z) Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 7/16" - 20 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0605NJ(Z) Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 20 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0606NJ(Z) Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0608NJ(Z) Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0610NJ(Z) Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0806NJ(Z) Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0808NJ(Z) Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0810NJ(Z) Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0812NJ(Z) Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1008NJ(Z) Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1010NJ(Z) Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1012NJ(Z) Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1210NJ(Z) Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1212NJ(Z) Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1214NJ(Z) Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 3/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1216NJ(Z) Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 5/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1612NJ(Z) Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 1/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1616NJ(Z) Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 5/16" - 12 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1620NJ(Z) Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2020NJ(Z) Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP2424NJ(Z) Request lead time | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP3232NJ(Z) Request lead time | 50 | 50,8 | 2" | — | 1/2" - 12 | 175 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote |
