Back to hose fittings
Medium pressure / BSP / Mannelijk
Slangpilaar BSP Mannelijk vlakke afdichting
MP...MUHB (M-BSP-HB)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), BSP – Mannelijk. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
14 references · minimum order quantity 5 pieces
Volume prices per piece: from 5, 10, 50 and 100 pieces. The correct price tier is selected automatically based on the quantity.
References
| Reference | DN | Hose (mm) | Hose (inch) | Thread | Max. working pressure | PRICE/PC FROM 5 | PRICE/PC FROM 10 | PRICE/PC FROM 50 | PRICE/PC FROM 100 | QUANTITY (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0404MUHB Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0406MUHB Request lead time | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0506MUHB Request lead time | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0606MUHB Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | 445 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0608MUHB Request lead time | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0808MUHB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0810MUHB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP0812MUHB Request lead time | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1010MUHB Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1012MUHB Request lead time | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote | |
| MP1212MUHB Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1216MUHB Request lead time | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1616MUHB Request lead time | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2020MUHB Request lead time | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Quote |
