Terug naar slangpilaren
Medium pressure / Banjo / Metrisch
Slangpilaar MP...RB
metrische banjo
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), Banjo – Metrisch. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
26 referenties · minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
Staffelprijzen per stuk: vanaf 5, 10, 50 en 100 stuks. De juiste staffel wordt automatisch gekozen op basis van het aantal.
Referenties
| Referentie | DN | Slang (mm) | Slang (inch) | Draad | Max. werkdruk | PRIJS/ST VANAF 5 | PRIJS/ST VANAF 10 | PRIJS/ST VANAF 50 | PRIJS/ST VANAF 100 | AANTAL (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0310RB Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | M10x1 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0312RB Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | M12x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP0314RB Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | M14x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP0410RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | M10x1 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0412RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | M12x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0414RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | M14x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0416RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | M16x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0418RB Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | M18x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0512RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | M12x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0514RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | M14x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0516RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | M16x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0518RB Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | M18x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0614RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | M14x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0616RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | M16x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0618RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | M18x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0620RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | M20x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0622RB Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | M22x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0818RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | M18x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0820RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | M20x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0822RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | M22x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0826RB Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | M26x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1022RB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | M22x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1026RB Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | M26x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1226RB Levertermijn aanvragen | 19 | 19 | 3/4" | M26x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1230RB Levertermijn aanvragen | 19 | 19 | 3/4" | M30x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1630RB Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | M30x1,5 | 200 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte |
