Terug naar slangpilaren
Medium pressure / BSP / Mannelijk
Slangpilaar BSP Mannelijk
MP...MU (M-BSP-60)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), BSP – Mannelijk. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
31 referenties · minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
Staffelprijzen per stuk: vanaf 5, 10, 50 en 100 stuks. De juiste staffel wordt automatisch gekozen op basis van het aantal.
Referenties
| Referentie | DN | Slang (mm) | Slang (inch) | Draad 1 | Draad 2 | Max. werkdruk | PRIJS/ST VANAF 5 | PRIJS/ST VANAF 10 | PRIJS/ST VANAF 50 | PRIJS/ST VANAF 100 | AANTAL (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0302MU Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0304MU Levertermijn aanvragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0402MU Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0404MU Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | — | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0406MU Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | — | 450 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0408MU Levertermijn aanvragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0504MU Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0506MU Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0508MU Levertermijn aanvragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0604MU Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | — | 445 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0606MU Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | — | 445 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0608MU Levertermijn aanvragen | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0806MU Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0808MU Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | — | 415 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0810MU Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP0812MU Levertermijn aanvragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1008MU Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1010MU Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1012MU Levertermijn aanvragen | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1208MU Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | /2" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1210MU Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | Offerte | |
| MP1212MU Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1216MU Levertermijn aanvragen | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1612MU Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" - 14 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1616MU Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | — | 280 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP1620MU Levertermijn aanvragen | 25 | 25,4 | 1" | 1/4" - 11 | — | 250 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2020MU Levertermijn aanvragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2024MU Levertermijn aanvragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2424MU Levertermijn aanvragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" - 11 | — | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP2432MU Levertermijn aanvragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " - 11 | 185 bar | Log in | Log in | Log in | Log in | ||
| MP3232MU Levertermijn aanvragen | 50 | 50,8 | 2" | — | " - 11 | 175 bar | Log in | Log in | Log in | Log in |
