Retour aux embouts de flexible
Medium pressure / ORFS / Mannelijk
Embout à sertir ORFS MAnnelijk
MP...MORS (M-ORFS)
Embout à sertir middel pressure (2 staallagen), ORFS – Mannelijk. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
16 références · quantité minimale de commande 5 pièces
Tarifs dégressifs à l’unité: à partir de 5, 10, 50 et 100 pièces. Le palier tarifaire approprié est sélectionné automatiquement selon la quantité.
Références
| Référence | DN | Flexible (mm) | Flexible (inch) | Filetage 1 | Filetage 2 | Pression de service max. | PRIX/PCE À PARTIR DE 5 | PRIX/PCE À PARTIR DE 10 | PRIX/PCE À PARTIR DE 50 | PRIX/PCE À PARTIR DE 100 | QUANTITÉ (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0404MORS Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16" - 18 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0406MORS Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | 1/16" - 16 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0506MORS Demander le délai de livraison | 8 | 8 | 5/16" | 1/16" - 16 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0606MORS Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | 1/16" - 16 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0608MORS Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/16" - 16 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0610MORS Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | " - 14 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0808MORS Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/16" - 16 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0810MORS Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | " - 14 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0812MORS Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/16" - 12 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1010MORS Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | " - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1012MORS Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | 3/16" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1212MORS Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | 3/16" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1216MORS Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | 7/16" - 12 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1616MORS Demander le délai de livraison | 25 | 25,4 | 1" | 7/16" - 12 | — | 280 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP2020MORS Demander le délai de livraison | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 11/16" - 12 | — | 210 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP2424MORS Demander le délai de livraison | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " - 12 | 185 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous |
