Retour aux embouts de flexible
Medium pressure / BSP / écrou tournant
Embout à sertir BSP écrou tournant met O-ring
MP...NO (F-BSP-60A, met O-ring)
Embout à sertir middel pressure (2 staallagen), BSP – écrou tournant. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
18 références · quantité minimale de commande 5 pièces
Tarifs dégressifs à l’unité: à partir de 5, 10, 50 et 100 pièces. Le palier tarifaire approprié est sélectionné automatiquement selon la quantité.
Références
| Référence | DN | Flexible (mm) | Flexible (inch) | Filetage 1 | Filetage 2 | Pression de service max. | PRIX/PCE À PARTIR DE 5 | PRIX/PCE À PARTIR DE 10 | PRIX/PCE À PARTIR DE 50 | PRIX/PCE À PARTIR DE 100 | QUANTITÉ (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0404NO Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0406NO Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP0506NO Demander le délai de livraison | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP0606NO Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | — | 445 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP0608NO Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP0808NO Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP0810NO Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP1010NO Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP1012NO Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP1212NO Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP1216NO Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | — | 280 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP1616NO Demander le délai de livraison | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | — | 280 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP1620NO Demander le délai de livraison | 25 | 25,4 | 1" | 1/4" - 11 | — | 250 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP2020NO Demander le délai de livraison | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP2024NO Demander le délai de livraison | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/2" - 11 | — | 210 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP2424NO Demander le délai de livraison | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" - 11 | — | 185 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP2432NO Demander le délai de livraison | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " - 11 | 185 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP3232NO Demander le délai de livraison | 50 | 50,8 | 2" | — | " - 11 | 175 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis |
