Retour aux embouts de flexible

Medium pressure / BSP / écrou tournant
Embout à sertir BSP écrou tournant 90°
MP...NU90 (F-BSP-60B, 90°)
Embout à sertir middel pressure (2 staallagen), BSP – écrou tournant. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
31 références · quantité minimale de commande 5 pièces
Tarifs dégressifs à l’unité: à partir de 5, 10, 50 et 100 pièces. Le palier tarifaire approprié est sélectionné automatiquement selon la quantité.
Références
| Référence | DN | Flexible (mm) | Flexible (inch) | Filetage 1 | Filetage 2 | Pression de service max. | PRIX/PCE À PARTIR DE 5 | PRIX/PCE À PARTIR DE 10 | PRIX/PCE À PARTIR DE 50 | PRIX/PCE À PARTIR DE 100 | QUANTITÉ (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0302NU90 Demander le délai de livraison | 5 | 4,8 | 3/16" | /8" - 28 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0304NU90 Demander le délai de livraison | 5 | 4,8 | 3/16" | /4" - 19 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0402NU90 Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | /8" - 28 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0404NU90 Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | /4" - 19 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0406NU90 Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | 3/8" - 19 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0408NU90 Demander le délai de livraison | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 14 | — | 450 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0504NU90 Demander le délai de livraison | 8 | 8 | 5/16" | /4" - 19 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0506NU90 Demander le délai de livraison | 8 | 8 | 5/16" | 3/8" - 19 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0508NU90 Demander le délai de livraison | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0604NU90 Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | /4" - 19 | — | 445 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0606NU90 Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/8" - 19 | — | 445 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0608NU90 Demander le délai de livraison | 10 | 9,5 | 3/8" | /2" - 14 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0806NU90 Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/8" - 19 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0808NU90 | 12 | 12,7 | 1/2" | /2" - 14 | — | 415 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0810NU90 Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP0812NU90 Demander le délai de livraison | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1008NU90 Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | /2" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1010NU90 Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1012NU90 Demander le délai de livraison | 16 | 16 | 5/8" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1208NU90 Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | /2" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1210NU90 Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | 5/8" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1212NU90 Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | 3/4" - 14 | — | 350 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1216NU90 Demander le délai de livraison | 20 | 19 | 3/4" | " - 11 | — | 280 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1612NU90 Demander le délai de livraison | 25 | 25,4 | 1" | 3/4" - 14 | — | 280 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1616NU90 Demander le délai de livraison | 25 | 25,4 | 1" | " - 11 | — | 280 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP1620NU90 Demander le délai de livraison | 25 | 25,4 | 1" | 1/4" - 11 | — | 250 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP2020NU90 Demander le délai de livraison | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP2024NU90 Demander le délai de livraison | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 1/4" - 11 | — | 210 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP2424NU90 Demander le délai de livraison | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 1/2" - 11 | — | 185 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | ||
| MP2432NU90 Demander le délai de livraison | 38 | 38,1 | 1 1/2" | — | " - 11 | 185 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Devis | |
| MP3232NU90 Demander le délai de livraison | 50 | 50,8 | 2" | — | " - 11 | 175 bar | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous | Connectez-vous |
