Zurück zu den Schlaucharmaturen
Medium pressure / JIC / Losse moer
Slangpilaar jic Losse moer
MP...NJ (F-JIC)
Slangpilaar middel pressure (2 staallagen), JIC – Losse moer. Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks.
27 artikelreferenzen · mindestbestellmenge 5 stück
Staffelpreise pro Stück: ab 5, 10, 50 und 100 Stück. Die passende Preisstaffel wird automatisch anhand der Menge ausgewählt.
Artikelreferenzen
| Artikelreferenz | DN | Schlauch (mm) | Schlauch (inch) | Gewinde 1 | Gewinde 2 | Max. Betriebsdruck | PREIS/ST AB 5 | PREIS/ST AB 10 | PREIS/ST AB 50 | PREIS/ST AB 100 | MENGE (MIN. 5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP0304NJ Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | 7/16" - 20 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0305NJ Lieferzeit anfragen | 5 | 4,8 | 3/16" | /2" - 20 | — | 415 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0404NJ Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 7/16" - 20 | — | 400 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0405NJ Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | /2" - 20 | — | 400 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0406NJ Lieferzeit anfragen | 6 | 6,4 | 1/4" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0505NJ Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | /2" - 20 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0506NJ Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0508NJ Lieferzeit anfragen | 8 | 8 | 5/16" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0606NJ Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 9/16" - 18 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0608NJ Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0610NJ Lieferzeit anfragen | 10 | 9,5 | 3/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0808NJ Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 3/4" - 16 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0810NJ Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP0812NJ Lieferzeit anfragen | 12 | 12,7 | 1/2" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1010NJ Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1012NJ Lieferzeit anfragen | 16 | 16 | 5/8" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1210NJ Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 7/8" - 14 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1212NJ Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 1/16" - 12 | — | 350 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1214NJ Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 3/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1216NJ Lieferzeit anfragen | 20 | 19 | 3/4" | 5/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1612NJ Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 1/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1616NJ Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 5/16" - 12 | — | 280 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP1620NJ Lieferzeit anfragen | 25 | 25,4 | 1" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2020NJ Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 5/8" - 12 | — | 210 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2024NJ Lieferzeit anfragen | 32 | 31,8 | 1 1/4" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP2424NJ Lieferzeit anfragen | 38 | 38,1 | 1 1/2" | 7/8" - 12 | — | 185 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden | ||
| MP3232NJ Lieferzeit anfragen | 50 | 50,8 | 2" | — | 1/2" - 12 | 175 bar | Anmelden | Anmelden | Anmelden | Anmelden |
